Vendeur: RAINBIRD
Microdifusor XS - RAIN BIRD
Détails du produit
Embalagens de 10 unidades.
Ideal para cobertura do solo, plantações em massa, canteiros anuais e vasos
0,5 bar → 0 - 1,5 m →0 - 53 l/h
1,0 bar → 0 - 2,4 m →0 - 78 l/h
1,5 bar → 0 - 2,9 m →0 - 98 l/h
2,0 bar → 0 - 3,1 m →0 - 115 l/h
2,5 bar → 0 - 3,3 m →0 - 130 l/h
XS-180: Pulverização de meio círculo
0,5 bar → 0 - 1,5 m →0 - 53 l/h
1,0 bar → 0 - 2,4 m →0 - 78 l/h
1,5 bar → 0 - 3,0 m →0 - 98 l/h
2,0 bar → 0 - 3,2 m →0 - 115 l/h
2,5 bar → 0 - 3,4 m →0 - 130 l/h
XS-360: Jato pulverizador de meio círculo
0,5 bar → 0 - 2,5 m →0 - 53 l/h
1,0 bar → 0 - 3,4 m →0 - 78 l/h
1,5 bar → 0 - 4,1 m →0 - 98 l/h
2,0 bar → 0 - 4,1 m →0 - 115 l/h
2,5 bar → 0 - 3,6 m →0 - 130 l/h
Ideal para cobertura do solo, plantações em massa, canteiros anuais e vasos
O padrão uniforme de emissão proporciona uma excelente distribuição, ideal para cobertura do solo, plantações em massa, canteiros anuais e vasos.
Funcionalidades
- Caudal/alcance regulável ao rodar a válvula esférica integral
- Padrão de emissões uniforme que oferece uma excelente distribuição
- Roscas autorroscantes 10-32 encaixam em adaptadores 1⁄2" x 10-32 (10-32A); adaptador 1800 Xeri-Bubbler™ (XBA-1800); e dispositivo de elevação PolyFlex (PFR-12)
Especificações
Gama de funcionamento
- Caudal: 0 a 31 gph (0 a 117,34 l/h)
- Pressão: 10 a 30 psi (0,75 a 2,1 bar)
- Raio: 0 a 13,4 pés (0 a 4,1 m) meio círculo; 0 a 10,6 pés (0 a 3,2 m) quarto de círculo e meio círculo
Comparação de modelos
XS-090: Pulverização de quarto de círculo0,5 bar → 0 - 1,5 m →0 - 53 l/h
1,0 bar → 0 - 2,4 m →0 - 78 l/h
1,5 bar → 0 - 2,9 m →0 - 98 l/h
2,0 bar → 0 - 3,1 m →0 - 115 l/h
2,5 bar → 0 - 3,3 m →0 - 130 l/h
XS-180: Pulverização de meio círculo
0,5 bar → 0 - 1,5 m →0 - 53 l/h
1,0 bar → 0 - 2,4 m →0 - 78 l/h
1,5 bar → 0 - 3,0 m →0 - 98 l/h
2,0 bar → 0 - 3,2 m →0 - 115 l/h
2,5 bar → 0 - 3,4 m →0 - 130 l/h
XS-360: Jato pulverizador de meio círculo
0,5 bar → 0 - 2,5 m →0 - 53 l/h
1,0 bar → 0 - 3,4 m →0 - 78 l/h
1,5 bar → 0 - 4,1 m →0 - 98 l/h
2,0 bar → 0 - 4,1 m →0 - 115 l/h
2,5 bar → 0 - 3,6 m →0 - 130 l/h



