Vendeur: AstralPool
Filtro de arena AstralPool Cantabric Ø500 9 m³/h sin válvula 1½"
Détails du produit
Filtro de arena AstralPool Cantabric Ø500 9 m³/h sin válvula
El AstralPool Cantabric Ø500 es un filtro de arena de configuración lateral fabricado en plásticos técnicos inyectados, con acabado en color marfil y diseñado para la filtración del agua de piscinas.
La referencia 15782-0100 ofrece un caudal de filtración de 9 m³/h, diámetro de 500 mm y conexión de 1½". Esta versión se suministra sin válvula selectora.
Configuración lateral: versión sin válvula selectora para instalaciones en las que la válvula se adquiere o configura por separado- Válvula selectora no incluida
- Caudal de filtración de 9 m³/h
- Diámetro Ø500
- Conexión de 1½"
- Carga de arena de 100 kg
- Cuerpo inyectado en plásticos técnicos
- Tapa roscada fabricada en ABS
- Presión máxima de trabajo de 2,5 kg/cm²
Datos técnicos
| Referencia | 15782-0100 |
|---|---|
| Modelo | Cantabric Ø500 lateral |
| Caudal | 9 m³/h |
| Conexión | 1½" |
| Válvula selectora | No incluida |
| Carga de arena | 100 kg |
|---|---|
| Velocidad máx. filtración | 50 m³/h/m² |
| Presión máxima | 2,5 kg/cm² |
| Manómetro | Incluido |
| Purgas | Agua y aire manuales |
Construcción y equipamiento
El filtro Cantabric está fabricado mediante inyección de plásticos técnicos. Las partes superior e inferior del cuerpo se unen mediante soldadura térmica.
Incorpora manómetro, purga manual de agua y purga manual de aire, facilitando las operaciones habituales de control y mantenimiento.
La tapa está fabricada en material plástico ABS y dispone de cierre roscado.
Importante: la referencia 15782-0100 se suministra sin válvula selectora. Dentro de la gama Cantabric Ø500 existen otras versiones equipadas con distintos tipos de válvula Medio filtranteCarga de arena indicada para este modelo: 100 kg
Comparativa de filtros AstralPool Cantabric lateral
| Diámetro | Caudal | Conexión | Arena | Versiones |
|---|---|---|---|---|
| Ø400 | 6 m³/h | 1½" | 60 kg | 22398-0100 · Sin válvula 22398 · Válvula bayoneta 22398CP · Válvula tornillos 22398AT · Válvula automática |
| Ø500 | 9 m³/h | 1½" | 100 kg | 15782-0100 · Sin válvula ESTE MODELO 15782 · Válvula bayoneta 15782CP · Válvula tornillos 15782AT · Válvula automática |
| Ø600 | 14 m³/h | 1½" | 150 kg | 15783-0100 · Sin válvula 15783 · Válvula bayoneta 15783CP · Válvula tornillos 15783AT · Válvula automática |
| Ø750 | 21 m³/h | 2" | 300 kg | 15784-0100 · Sin válvula 15784CP · Válvula tornillos 15784AT · Válvula automática |
| Ø900 | 30 m³/h | 2½" | 550 kg | 22402-0100 · Sin válvula 22402AN · Válvula tornillos |
Dimensiones
| Ø | 500 mm |
|---|---|
| H | 790 mm |
| M | 455 mm |
| N | 330 mm |
| A | 410 mm |



