Vendeur: AstralPool
Filtro de arena AstralPool Berlín Ø1050 43 m³/h sin válvula Ø75 mm
Détails du produit
Filtro de arena AstralPool Berlín Ø1050 43 m³/h sin válvula
El AstralPool Berlín Ø1050 es un filtro de arena bobinado para piscinas de gran volumen, fabricado en resina de poliéster y fibra de vidrio para ofrecer una construcción robusta y una elevada capacidad de filtración.
La referencia 00545 proporciona un caudal de filtración de 43 m³/h, diámetro de 1050 mm y conexión de Ø75 mm. Esta configuración se suministra sin válvula selectora.
Ideal para: piscinas de aproximadamente 240 a 350 m³, según el rango orientativo utilizado para el Berlín Ø1050.- Válvula selectora no incluida
- Caudal de filtración de 43 m³/h
- Diámetro nominal de 1050 mm
- Conexión Ø75 mm
- Carga filtrante indicada 575 / 300 kg
- Cuerpo bobinado en poliéster y fibra de vidrio
- Tapa superior Ø400 mm
- Presión máxima de 2,5 kg/cm²
Datos técnicos
| Referencia | 00545 |
|---|---|
| Modelo | Berlín Ø1050 |
| Diámetro | 1050 mm |
| Caudal | 43 m³/h |
| Conexión | Ø75 mm |
| Válvula selectora | No incluida |
| Volumen piscina orientativo | 240–350 m³ |
|---|---|
| Carga filtrante indicada | 575 / 300 kg |
| Presión máxima | 2,5 kg/cm² |
| Velocidad máx. de filtración | 50 m³/h/m² |
| Tapa superior | Ø400 mm · cierre por tornillos |
| Purga de arena | 2" |
Construcción y funcionamiento
El Berlín Ø1050 está fabricado mediante bobinado de resina de poliéster y fibra de vidrio, una construcción orientada a instalaciones de filtración de gran capacidad.
En este diámetro, el revestimiento interior y el pie del filtro están realizados en poliéster y fibra de vidrio. Incorpora colectores y difusor fabricados en materiales plásticos resistentes.
El Ø1050 dispone de una tapa superior de Ø400 mm con cierre mediante tornillos, facilitando el acceso al interior del filtro, además de manómetro, purgas manuales de aire y agua y purga de arena de 2".
Configuración de esta referencia: el 00545 se suministra sin válvula selectora. Medio filtranteLa documentación utilizada para esta gama indica 575 / 300 kg para el Ø1050.
Comparativa de filtros AstralPool Berlín
| Diámetro | Caudal | Conexión | Piscina | Arena | Versiones disponibles |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø500 mm | 9 m³/h | 1½" | 50–75 m³ | 100 kg | 00541-0100 · Sin válvula 00541 · Con válvula 00541CP · Válvula tornillos 00541AT · Válvula automática |
| Ø600 mm | 14 m³/h | 1½" | 75–115 m³ | 175 kg | 00542-0100 · Sin válvula 00542 · Con válvula 00542CP · Válvula tornillos 00542AT · Válvula automática |
| Ø750 mm | 22 m³/h | 2" | 115–170 m³ | 300 kg | 00543-0100 · Sin válvula 00543 · Válvula tornillos 00543AT · Válvula automática |
| Ø900 mm | 30 m³/h | 2½" | 170–240 m³ | 525 kg | 00544-0100 · Sin válvula 00544AN · Válvula tornillos |
| Ø1050 mm | 43 m³/h | Ø75 mm | 240–350 m³ | 575 / 300 kg | 00545 · Sin válvula ESTE MODELO |
| Ø1200 mm | 56 m³/h | Ø90 mm | 350–450 m³ | 800 / 300 kg | 00546 · Sin válvula |
Importante: un mismo diámetro puede estar disponible en distintas configuraciones. Comprueba siempre la referencia y el tipo de válvula antes de realizar la compra.
Dimensiones
| D | 1050 mm |
|---|---|
| H | Consultar ficha técnica |
| M | Consultar ficha técnica |
| N | Consultar ficha técnica |



