Vendeur: AstralPool
Filtro de arena AstralPool Aster Ø750 21 m³/h sin válvula 2"
Détails du produit
Filtro de arena AstralPool Aster Ø750 21 m³/h sin válvula
El AstralPool Aster Ø750 es un filtro de arena laminado, fabricado en resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio y acabado exterior en color marfil.
La referencia 00500-0100 ofrece un caudal de filtración de 21 m³/h, diámetro de 750 mm y conexión de 2". Esta configuración se suministra sin válvula selectora.
Configuración: versión Aster Ø750 suministrada sin válvula, indicada para instalaciones donde la válvula selectora se configura por separado- Válvula selectora no incluida
- Caudal de filtración de 21 m³/h
- Diámetro nominal de 750 mm
- Conexión de 2"
- Carga de arena de 305 kg
- Volumen de piscina a 8 h: 168 m³
- Cuerpo en poliéster y fibra de vidrio
- Presión máxima de 2,5 kg/cm²
Datos técnicos
| Referencia | 00500-0100 |
|---|---|
| Modelo | Aster Ø750 |
| Diámetro | 750 mm |
| Caudal | 21 m³/h |
| Conexión | 2" |
| Válvula selectora | No incluida |
| Volumen piscina (8 h) | 168 m³ |
|---|---|
| Carga de arena | 305 kg |
| Presión máxima | 2,5 kg/cm² |
| Peso neto | 30 kg |
| Velocidad máx. filtración | 50 m³/h/m² |
| Acabado | Color marfil |
Construcción y funcionamiento
El cuerpo del filtro Aster está fabricado en resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio, con acabado exterior en color marfil.
Incorpora colectores de 1" de diámetro y difusor fabricados en materiales plásticos PVC y PP, además de manómetro y purgas manuales de aire y agua.
La tapa utiliza un sistema de apertura y cierre rápido sin tornillos, facilitando el acceso al interior durante las operaciones de mantenimiento.
Configuración de esta referencia: el 00500-0100 se suministra sin válvula selectora. El Aster Ø750 está disponible también con válvula selectora con tornillos y con válvula automática Medio filtranteCarga indicada para el Aster Ø750: 305 kg de arena
Comparativa de filtros AstralPool Aster
| Diámetro | Caudal | Conexión | Piscina 8 h | Arena | Versiones disponibles |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø350 mm | 5 m³/h | 1½" | — | 50 kg | 00497-0100 · Sin válvula 00497 · Con válvula 00497CP · Válvula tornillos 00497AT · Válvula automática |
| Ø450 mm | 8 m³/h | 1½" | 64 m³ | 70 kg | 00498-0100 · Sin válvula 00498 · Con válvula 00498CP · Válvula tornillos 00498AT · Válvula automática |
| Ø500 mm | 9 m³/h | 1½" | 72 m³ | 90 kg | 19781-0100 · Sin válvula 19781 · Con válvula 19781CP · Válvula tornillos 19781AT · Válvula automática |
| Ø600 mm | 14 m³/h | 1½" | 112 m³ | 170 kg | 00499-0100 · Sin válvula 00499 · Con válvula 00499CP · Válvula tornillos 00499AT · Válvula automática |
| Ø650 mm | 15 m³/h | 1½" | 120 m³ | 230 kg | 21071-0100 · Sin válvula 21071 · Con válvula 21071CP · Válvula tornillos 21071AT · Válvula automática |
| Ø750 mm | 21 m³/h | 2" | 168 m³ | 305 kg | 00500-0100 · Sin válvula ESTE MODELO 00500 · Válvula tornillos 00500AT · Válvula automática |
| Ø900 mm | 30 m³/h | 2½" | 240 m³ | 510 kg | 00501-0100 · Sin válvula 00501AN · Válvula tornillos |
Importante: un mismo diámetro puede estar disponible en distintas configuraciones. Comprueba siempre la referencia y el tipo de válvula antes de comprar
Dimensiones
| D | 750 mm |
|---|---|
| H | 945 mm |
| M | 555 mm |
| N | 325 mm |



