Vendeur: AstralPool
Filtro de arena AstralPool Aster Ø450 8 m³/h sin válvula 1½"
Détails du produit
Filtro de arena AstralPool Aster Ø450 8 m³/h sin válvula
El AstralPool Aster Ø450 es un filtro de arena laminado, fabricado en resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio y acabado exterior en color marfil.
La referencia 00498-0100 ofrece un caudal de filtración de 8 m³/h, diámetro de 450 mm y conexión de 1½". Esta configuración se suministra sin válvula selectora.
Configuración: versión Aster Ø450 suministrada sin válvula, adecuada para instalaciones en las que la válvula selectora se configura por separado.- Válvula selectora no incluida
- Caudal de filtración de 8 m³/h
- Diámetro nominal de 450 mm
- Conexión de 1½"
- Carga de arena de 70 kg
- Volumen de piscina a 8 h: 64 m³
- Cuerpo en poliéster y fibra de vidrio
- Presión máxima de 2,5 kg/cm²
Datos técnicos
| Referencia | 00498-0100 |
|---|---|
| Modelo | Aster Ø450 |
| Diámetro | 450 mm |
| Caudal | 8 m³/h |
| Conexión | 1½" |
| Válvula selectora | No incluida |
| Volumen piscina (8 h) | 64 m³ |
|---|---|
| Carga de arena | 70 kg |
| Presión máxima | 2,5 kg/cm² |
| Velocidad máx. filtración | 50 m³/h/m² |
| Acabado | Color marfil |
| Manómetro | Incluido |
Construcción y funcionamiento
El cuerpo del filtro Aster está fabricado en resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio y presenta un acabado exterior en color marfil.
Incorpora colectores de 1" de diámetro y difusor fabricados en materiales plásticos PVC y PP, además de manómetro y purgas manuales de aire y agua.
Su tapa dispone de un sistema de apertura y cierre rápido sin tornillos, facilitando el acceso al interior del filtro durante las operaciones de mantenimiento.
Configuración de esta referencia: el 00498-0100 se suministra sin válvula selectora. El Aster Ø450 está disponible también en otras configuraciones con válvula, por lo que es importante comprobar la referencia antes de realizar la compra. Medio filtranteCarga indicada para el Aster Ø450: 70 kg de arena.
Comparativa de filtros AstralPool Aster
| Diámetro | Caudal | Conexión | Piscina 8 h | Arena | Versiones disponibles |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø350 mm | 5 m³/h | 1½" | — | 50 kg | 00497-0100 · Sin válvula 00497 · Con válvula 00497CP · Válvula tornillos 00497AT · Válvula automática |
| Ø450 mm | 8 m³/h | 1½" | 64 m³ | 70 kg | 00498-0100 · Sin válvula ESTE MODELO 00498 · Con válvula 00498CP · Válvula tornillos 00498AT · Válvula automática |
| Ø500 mm | 9 m³/h | 1½" | 72 m³ | 90 kg | 19781-0100 · Sin válvula 19781 · Con válvula 19781CP · Válvula tornillos 19781AT · Válvula automática |
| Ø600 mm | 14 m³/h | 1½" | 112 m³ | 170 kg | 00499-0100 · Sin válvula 00499 · Con válvula 00499CP · Válvula tornillos 00499AT · Válvula automática |
| Ø650 mm | 15 m³/h | 1½" | 120 m³ | 230 kg | 21071-0100 · Sin válvula 21071 · Con válvula 21071CP · Válvula tornillos 21071AT · Válvula automática |
| Ø750 mm | 21 m³/h | 2" | 168 m³ | 305 kg | 00500-0100 · Sin válvula 00500 · Válvula tornillos 00500AT · Válvula automática |
| Ø900 mm | 30 m³/h | 2½" | 240 m³ | 510 kg | 00501-0100 · Sin válvula 00501AN · Válvula tornillos |
Importante: un mismo diámetro puede estar disponible en distintas configuraciones. Comprueba siempre la referencia y el tipo de válvula antes de comprar.
Dimensiones
| D | 450 mm |
|---|---|
| H | 795 mm |
| M | 430 mm |
| N | 305 mm |



